マンガ大賞2023年 受賞作品
順位 | タイトル | 著者 |
---|---|---|
大賞 | これ描いて死ね | とよ田みのる |
第2位 | あかね噺 | 馬上鷹将、末永裕樹 |
第3位 | 女の園の星 | 和山やま |
第3位 | 正反対な君と僕 | 阿賀沢紅茶 |
第5位 | 天幕のジャードゥーガル | トマトスープ |
第5位 | 日本三國 | 松木いっか |
第7位 | さよなら絵梨 | 藤本タツキ |
第8位 | スーパーの裏でヤニ吸うふたり | 地主 |
第9位 | 劇光仮面 | 山口貴由 |
第10位 | タコピーの原罪 | タイザン5 |
第11位 | 光が死んだ夏 | モクモクれん |
マンガ大賞2022年 受賞作品
順位 | タイトル | 著者 |
---|---|---|
大賞 | ダーウィン事変 | うめざわ しゅん |
第2位 | ルックバック | 藤本 タツキ |
第3位 | ひらやすみ | 真造 圭伍 |
第4位 | 女の園の星 | 和山 やま |
第5位 | チ。―地球の運動について― | 魚豊 |
第6位 | トリリオンゲーム | 稲垣 理一郎, 池上 遼一 |
第7位 | ダンダダン | 龍 幸伸 |
第8位 | 【推しの子】 | 赤坂アカ×横槍メンゴ |
第9位 | 海が走るエンドロール | たらちねジョン |
第10位 | 自転車屋さんの高橋くん | 松虫 あられ |
マンガ大賞2021年 受賞作品
順位 | タイトル | 著者 |
---|---|---|
大賞 | 葬送のフリーレン | 山田鐘人、アベツカサ |
第2位 | チ。―地球の運動について― | 魚豊 |
第3位 | カラオケ行こ! | 和山やま |
第4位 | 水は海に向かって流れる | 田島列島 |
第5位 | 【推しの子】 | 赤坂アカ×横槍メンゴ |
第6位 | 怪獣8号 | 松本直也 |
第7位 | 女の園の星 | 和山やま |
第8位 | メタモルフォーゼの縁側 | 鶴谷香央理 |
第9位 | 九龍ジェネリックロマンス | 眉月じゅん |
第10位 | SPY×FAMILY | 遠藤達哉 |
マンガ大賞
マンガ大賞2020年 受賞作品
順位 | タイトル | 著者 |
---|---|---|
大賞 | ブルーピリオド | 山口つばさ |
第2位 | SPY×FAMILY | 遠藤達哉 |
第3位 | スキップとローファー | 高松美咲 |
第4位 | 波よ聞いてくれ | 沙村広明 |
第5位 | 水は海に向かって流れる | 田島列島 |
第6位 | ミステリと言う勿れ | 田村由美 |
第7位 | 夢中さ、きみに。 | 和山やま |
第8位 | チェンソーマン | 藤本タツキ |
第9位 | まくむすび | 保谷伸 |
第10位 | 違国日記 | ヤマシタトモコ |
第11位 | 僕の心のヤバイやつ | 桜井のりお |
第12位 | あした死ぬには、 | 雁須磨子 |
マンガ大賞2019年 受賞作品
順位 | タイトル | 著者 |
---|---|---|
大賞 | 彼方のアストラ | 篠原健太 |
第2位 | ミステリと言う勿れ | 田村由美 |
第3位 | ブルーピリオド | 山口つばさ |
第4位 | 違国日記 | ヤマシタトモコ |
第5位 | サザンと彗星の少女 | 赤瀬由里子 |
第6位 | 北北西に曇と往け | 入江亜季 |
第7位 | 金剛寺さんは面倒臭い | とよ田みのる |
第8位 | メタモルフォーゼの縁側 | 鶴谷香央理 |
第9位 | ハクメイとミコチ | 樫木祐人 |
第10位 | 凪のお暇 | コナリミサト |
第11位 | ダンジョン飯 | 九井諒子 |
第12位 | ゴールデンゴールド | 堀尾省太 |
第13位 | 1122 | 渡辺ペコ |
マンガ大賞2018年 受賞作品
順位 | タイトル | 著者 |
---|---|---|
大賞 | BEASTARS | 板垣巴留 |
第2位 | 我らコンタクティ | 森田るい |
第3位 | 凪のお暇 | コナリミサト |
第4位 | ダンジョン飯 | 九井 諒子 |
第5位 | 不滅のあなたへ | 大今良時 |
第6位 | ランウェイで笑って | 猪ノ谷言葉 |
第7位 | とんがり帽子のアトリエ | 白浜 鴎 |
第8位 | メイドインアビス | つくし あきひと |
第9位 | 映像研には手を出すな! | 大童澄瞳 |
第10位 | 映画大好きポンポさん | 杉谷 庄吾【人間プラモ】 |
第11位 | 約束のネバーランド | 出水ぽすか・白井カイウ |
第12位 | ゴールデンゴールド | 堀尾省太 |
記事を書く際に参考にしたサイト一覧